| №п/п | Наименование | № Чертежа | Кол-во | Цена (руб.) |
|||
| 1 | Вкладыш мотылевый 2 размер | 832-08010/1 | 10 | 12500 | |||
| 2 | Вкладыш рамовый 2 размер | 832-02010/1 | 10 | 11300 | |||
| 3 | Вставка масляного фильтра | 832-53033 | 4 | 10500 | |||
| 4 | Втулка ВГШ | 832-08013 | 8 | 5500 | |||
| 5 | Втулка цилиндра | Д1М.6.А1 | 2 | 45953 | |||
| 6 | Золотник пусковой распределительный | 832-24901 | 2 | 6700 | |||
| 7 | Клапан впускной | Д1Т.11.2.1 | 40 | 2800 | |||
| 8 | Клапан выхлопной | Д1Т.11.1.1 | 55 | 3000 | |||
| 9 | Клапан главный пусковой | Д1М.45.1 | 2 | 18500 | |||
| 10 | Клапан нагнетательный ТНВД (РФ) | Д1М.25.3 | 3 | 1350 | |||
| 11 | Клапан предохранительный | 832-13903 | 2 | 2300 | |||
| 12 | Клапан пусковой в сборе | 832-12902 | 16 | 7500 | |||
| 13 | Колодка фрикционная для шинопневматической муфты | ШПМ 8 ШМС (А) | 130 | 8500 | |||
| 14 | Кольцо кр.медное упл.крышки цилиндра (цельное) | 95 | 1000 | ||||
| 15 | Кольцо РТИ уплот.втулки цилиндра | 482890017 | 55 | 320 | |||
| 16 | Коромысло впускного клапана | 832-23906 | 2 | 3120 | |||
| 17 | Коромысло выхлопного клапана | 832-23905 | 2 | 3750 | |||
| 18 | Корпус выхлопного клапана в сборе | 832-11913 | 4 | 35000 | |||
| 19 | Кольцо компрессионное | Д1М.7.4 | 30 | 1100 | |||
| 20 | Кольцо маслосъемное | S1848 | 18 | 2300 | |||
| 21 | Кольцо маслосъемное | Д1М.7.2 | 16 | 1500 | |||
| 22 | Компенсатор промежуточный | 852-18097 | 8 | 9500 | |||
| 23 | Кран индикаторный | Д1Ж.16-01 | 12 | 2800 | |||
| 24 | Крышка цилиндра | Д1Т.10 | 10 | 32500 | |||
| 25 | Крышка цилиндра | 832-10905 | 2 | 54500 | |||
| 26 | Крышка цилиндра в сборе | 832-10908 | 1 | 97800 | |||
| 27 | Лабиринтовое уплотнение ГТН «PDH-50» | ЛО PDH-50 | 2 | 4500 | |||
| 28 | Максиметр | 3 | 15000 | ||||
| 29 | Насос масляный двух секционный (с приводом ТПН) шест. | 832-36912 | 2 | 132000 | |||
| 30 | Насос охлаждения забортной воды (бронз.) центробеж. | 832-34911 | 4 | 150000 | |||
| 31 | Насос охлаждения пресной воды | Д1М.37 | 4 | 110000 | |||
| 32 | Насос топливоподкачивающий | 832-19901 | 1 | 28000 | |||
| 33 | Нижняя часть ТНВД в сборе с толкателем | Д1М.25.0.16 | 2 | 14950 | |||
| 34 | Палец поршня | 832-07002 | 8 | 9150 | |||
| 35 | Плунжерная пара ТНВД (РФ) | Д1М.25.1 | 83 | 2800 | |||
| 36 | Подшипник в опоре для ГТН PDH-50 (комплект) | 1 | 47350 | ||||
| 37 | Подшипник распредвала | 6 | 6550 | ||||
| 38 | Привод регулятора | 1 | 37000 | ||||
| 39 | Пружина привода тахометра | Д1Ж.29.2.2 | 2 | 1800 | |||
| 40 | Рабочее колесо насоса охлаждения | Д1М.37.0.4 | 2 | 8300 | |||
| 41 | Распылитель 5(8) х 0,5 х 140 (РФ) | Д1М.14А.1 | 8 | 1245 | |||
| 42 | Распылитель 5(8) х 0,5 х 140 охлаждением |
россия | 16 | 5200 | |||
| 43 | Регулятор оборотов | Woodward UG-8 | 1 | 57400 | |||
| 44 | Ролик с толкателем ТНВД | Д1М.25.5 | 2 | 6900 | |||
| 45 | Седло впускного клапана | Д1Т.10.1 | 8 | 2050 | |||
| 46 | Седло выхлопного клапана | Д1Ш.11.1.4 | 8 | 2310 | |||
| 47 | Терморегулятор водяной | РТП-65 | 2 | 29820 | |||
| 48 | Термометр |
0-600 гр. | 50 | 1500 | |||
| 49 | Термометр |
0-100 гр. | 250 | 1500 | |||
| 50 | ТНВД | Д1М.25 | 1 | 12800 | |||
| 51 | Торцевое уплотнение насоса охлаждения в сборе (РФ) | 5 | 5000 | ||||
| 52 | Трубка топливная ВД (двухконтурная) | 832-14705 | 12 | 3200 | |||
| 53 | Шатун | 832-08902 | 1 | 53000 | |||
| 54 | Шестерня коленвала | 832-03004 | 3 | 32150 | |||
| 55 | Шестерня насоса охлаждения | Д1М.37.0.17 | 2 | 4800 | |||
| 56 | Шестерня привода водяного насоса | 832-35017 | 1 | 22540 | |||
| 57 | Шестерня привода насосов промежуточная | 832-22902 | 1 | 24870 | |||
| 58 | Шестерня привода распредвала | 832-03003 | 1 | 38700 | |||
| 59 | Шестерня привода регулятора | 832-30110/832-30004 | 2 | 4950 | |||
| 60 | Шестерня распредвала | 832-21004 | 1 | 28900 | |||
| 61 | Форсунка в сборе | Д1М.14 | 8 | 8500 | |||
| 62 | Компрессор навесной | 3 | 190000 | ||||
| 63 | Торцевое уплотнение водяного насоса | 832-34021 | 10 | 7500 | |||
| 64 | Фильтр диск сетчатый 90/30-0,04 | 51922303 | 150 | 150 | |||
| 65 | Шестерня вала водяного насоса | 832-35020 | 3 | 5000 | |||
