| № п/п |
Наименование | Обозначение | Кол-во | Цена (руб) |
| 1 | Захлопка вентиляционная Ду100 | 549-03.096 | 9 | 8000 |
| 2 | Ду150 | 549-03.014 | 30 | 10000 |
| 3 | Ду175 | 549-03.024 | 11 | 12000 |
| 4 | Ду300 | 549-03.164 | 5 | 75000 |
| 5 | Захлопка вентиляц.прям. Ду125/80х160 | 549-03.037 | 35 | 9000 |
| 6 | Ду175/100х250 | 549-03.039 | 4 | 12000 |
| 7 | Ду200/120х280 | 549-03.133 | 11 | 14000 |
| 8 | Ду250/150х350 | 549-03.041 | 39 | 16000 |
| 9 | Ду300/190х390 | 549-03.127 | 4 | 18000 |
| 10 | Головка возд. с сеткой и поплавком Ду25 | 541-03-214 | 15 | 3500 |
| 11 | Ду32 | 541-03.215 | 35 | 4500 |
| 12 | Ду50 | 541-03.216 | 38 | 6000 |
| 13 | Ду65 | 541-03.217 | 62 | 7000 |
| 14 | Ду65 | 541-03.226 | 1 | 7000 |
| 15 | Головка воздушная без поплавка Ду65 | 541-03.244 | 8 | 5500 |
| 16 | Головка возд.грибовидная Ду125 | 541-03.313-01 | 101 | 9000 |
| 17 | Ду150 | 541-03.313-02 | 4 | 10000 |
| 18 | Ду400 | 541-03.313-08 | 2 | 30000 |
| 19 | Крышки вент. судовые стальные 120х280 | 546-03.074-01 | 1 | 5000 |
| 20 | 120х280 | 546-03.074 | 5 | 5000 |
| 21 | 100х200 | 546-03.084 | 8 | 4500 |
| 22 | 150х220 | 546-03.087 | 15 | 5000 |
| 23 | 150х350 | 546-03.088 | 77 | 6000 |
| 24 | ||||
| 25 | 240х420 | 546-03.092-01 | 6 | 8000 |
| 26 | 240х550 | 546-03.093 | 1 | 8300 |
| 27 | 290х730 | 546-03.096 | 9 | 8500 |
| 28 | АМГ 100х200 | 546-03.098 | 1 | 7500 |
| 29 | АМГ 150х220 | 546-03.101 | 7 | 8000 |
| 30 | АМГ 290х460 | 546-03.108 | 4 | 11000 |
| 31 | АМГ 150х350 | 546-03.023(102) | 2 | 8500 |
| 32 | Иллюминатор створчатый диам.300 мм | 261-01.110 | 55 | 25000 |
| 33 | Иллюминатор створчатый диам.350 мм | 261-01.112 | 65 | 30000 |
| 34 | Иллюминатор глухой круг. ст. диам.300 мм | 261-01-005 | 3 | 14000 |
| 35 | Компенсатор сильфонный фл. Ду150,Ру2,5 | 551-03.184-05 | 10 | 19000 |
| 36 | Компенсатор сильфонный фл. Ду125,Ру2,5 | 551-03.184-04 | 6 | 17000 |
| 37 | Амортизаторы резинометаллические | АКСС-10М | 128 | 300 |
| 38 | АКСС-400И | 14 | 1800 |
