| 521-01.131 | 80 | Клапан зап.фл.прох | латунь | 4 | 40000 | |
| 521-01.132 | 100 | Клапан зап.фл.прох | латунь | 1 | 50000 | |
| 521-01.147 | 50 | Клапан зап.фл.угловой | латунь | 2 | 15000 | |
| 521-01.185 | 80 | Клапан зап.фл.прох | бронза | 2 | 40000 | |
| 521-01.186 | 100 | Клапан зап.фл.прох | бронза | 2 | 50000 | |
| 521-01.187 | 125 | Клапан зап.фл.прох | бронза | 2 | 60000 | |
| 521-01.188 | 150 | Клапан зап.фл.прох | бронза | 2 | 70000 | |
| 521-01.463-01 | 6 | Клапан зап.штуц.угловой | латунь | 7 | 3000 | |
| 521-01.467-02 | 6 | Клапан зап.штуц.угловой | бронза | 8 | 3000 | |
| 521-01.468-05 | 20 | Клапан зап.штуц.угловой | бронза | 1 | 6500 | |
| 521-01.468-07 | 32 | Клапан зап.штуц.угловой | бронза | 3 | 11500 | |
| 521-01.469 | 6 | Клапан зап.штуц.проходной | бронза | 30 | 3000 | |
| 521-01.469-03 | 10 | Клапан зап.штуц.проходной | латунь | 2 | 3500 | |
| 521-01.470-01 | 15 | Клапан зап.штуц.проходной | латунь | 4 | 5000 | |
| 521-01.470-06 | 32 | Клапан зап.штуц.проходной | латунь | 1 | 11500 | |
| 521-01.471 | 6 | Клапан зап.штуц.проходной | латунь | 17 | 3000 | |
| 521-01.471-01 | 10 | Клапан зап.штуц.проходной | латунь | 350 | 3500 | |
| 521-01.471-02 | 15 | Клапан зап.штуц.проходной | латунь | 124 | 5000 | |
| 521-01.472 | 25 | Клапан зап.штуц.проходной | латунь | 150 | 10000 | |
| 521-01.472-01 | 32 | Клапан зап.штуц.проходной | латунь | 106 | 12500 | |
| 521-02.011-02 | 6 | Клапан для манометра штуц. | нерж | 5 | 10000 | |
| 521-03.020 | 40 | Клапан зап.фл.прох.с трос.пр. | сталь | 5 | 23000 | |
| 521-03.021 | 50 | Клапан зап.фл.прох.с трос.пр. | сталь | 4 | 25000 | |
| 521-03.022 | 65 | Клапан зап.фл.прох с трос.пр. | сталь | 6 | 45000 | |
| 521-03.023 | 100 | Клапан зап.фл.прох с трос.пр. | сталь | 3 | 65000 | |
| 521-03.178 | 1 | 10000 | ||||
| 521-03.398-1 | 32 | Клапан запор.штуц.углов.герметиз. | нерж | 3 | 28000 | |
| 521-03.419 | 10 | Клапан запорный прох.штуц. | бронза | 5 | 25000 | |
| 521-03.420-01 | 15 | 2 | 30000 | |||
| 521-03.460 | 10 | Клапан запор.штуц.прох.герметиз. | нерж | 2 | 20000 | |
| 521-03.461 | 20 | Клапан запор.штуц.прох.герметиз. | нерж | 10 | 25000 | |
| 521-03.477 | 10 | Клапан запорный углов.штуц. | бронза | 5 | 15000 | |
| 521-03.479 | 20 | Клапан зап.штуц.угловой | бронза | 1 | 6500 | |
| 521-03.491 | 125 | Клапан зап.фл.прох | бронза | 12 | 60000 | |
| 521-03.492 | 150 | Клапан зап.фл.прох | бронза | 3 | 90000 | |
| 521-03.494 | 40 | Клапан зап.фл.прох | бронза | 3 | 12000 | |
| 521-03.495 | 50 | Клапан зап.фл.прох | бронза | 100 | 18000 | |
| 521-03.496 | 80 | Клапан зап.фл.угловой | бронза | 1 | 40000 | |
| 521-03.497 | 100 | Клапан зап.фл.угловой | бронза | 2 | 50000 | |
| 521-03.498 | 150 | Клапан зап.фл.угловой | бронза | 5 | 70000 | |
| 521-03.499 | 40 | Клапан зап.фл.угловой | бронза | 2 | 12000 | |
| 521-03.519 | 10 | Клапан зап.штуц.угл.бор.флан. | титан | 1 | 40000 | |
| 521-03.521 | 32 | Клапан зап.штуц.угл.бор.флан. | титан | 1 | 55000 | |
| 521-35.2639 | 10 | Клапан спускной | 16 | 10000 | ||
| 521-35.2810-04 | 6 | Клапан для манометра штуц. | нерж | 5 | 10000 | |
| 521-35.3068 | 20 | Клапан зап.штуц.угловой | бронза | 1 | 7000 | |
| 521-35.3126 | 6 | Клапан для манометра штуц. | бронза | 19 | 15000 | |
| 521-35.3238 | 10 | Клапан запорный прох.штуц. | бронза | 2 | 25000 | |
| 521-35.3365 | 6 | Клапан зап.штуц.проходной | латунь | 1 | 3000 | |
| 521-35.3381-02 | 50 | Клапан зап.фл.прох | латунь | 8 | 15000 | |
| 521-35.3382 | 40 | Клапан зап.фл.прох | латунь | 89 | 12000 | |
| 521-35.3388 | 50 | Клапан зап.угловой | латунь | 2 | 15000 | |
| 521-35.3390 | 100 | Клапан зап.фл.угловой | латунь | 2 | 40000 | |
| 521-35.3439 | 40 | Клапан зап.фл.прох | бронза | 88 | 12000 | |
| 521-35.3439-01 | 40 | Клапан зап.фл.прох | латунь | 3 | 12000 | |
| 521-35.3439-03 | 40 | Клапан зап.фл.прох | бронза | 4 | 14000 | |
| 521-35.3442 | 50 | Клапан зап.фл.прох | бронза | 25 | 15000 | |
| 521-35.3451-03 | 80 | Клапан зап.фл.прох | бронза | 4 | 40000 | |
| 521-35.3452-02 | 100 | Клапан зап.фл.прох | бронза | 14 | 50000 | |
| 521-35.3452-03 | 100 | Клапан зап.фл.прох | бронза | 1 | 65000 | |
| 521-35.3458-02 | 150 | Клапан зап.фл.прох | 1 | 70000 | ||
| 521-35.3510-02 | 100 | Клапан зап.фл.прох | 1 | 100000 | ||
| 521-3М511 | 100 | Клапан зап.фл.прох | 4 | 50000 | ||
| 521-3М514 | 125 | Клапан зап.фл.прох | 3 | 55000 | ||
| 521-3М88 | 80 | Клапан зап.фл.прох | 1 | 40000 | ||
| 521-3М89 | 100 | Клапан зап.фл.прох | 5 | 50000 | ||
| 522-01.182 | 200 | Клапан невоз.-зап.фл.прох | 3 | 145000 | ||
| 522-01.297 | 150 | Клапан невоз.-зап.фл.угловой | 1 | 70000 | ||
| 522-01.500-04 | 15 | Клапан нев.-зап.штуц.углов. | бронза | 1 | 5500 | |
| 522-01.501-01 | 15 | Клапан нев.-зап.штуц.прох. | латунь | 1 | 5500 | |
| 522-01.502 | 25 | Клапан нев.-зап.штуц.прох. | латунь | 180 | 10000 | |
| 522-01.502-01 | 32 | Клапан нев.-зап.штуц.прох. | латунь | 1 | 11500 | |
| 522-03-185 | 250 | Клапан невоз.-зап.фл.прох | 7 | 230000 | ||
| 522-03.186 | 65 | Клапан невоз.-зап.фл.прох | 1 | 35000 | ||
| 522-03.186-02 | 65 | Клапан невоз.-зап.фл.прох | 62 | 35000 | ||
| 522-03.187 | 80 | Клапан невоз.-зап.фл.прох | 1 | 40000 | ||
| 522-03.188 | 100 | Клапан невоз.-зап.фл.прох | 14 | 50000 | ||
| 522-03.196 | 80 | Клапан невоз.-зап.фл.угловой | 2 | 40000 | ||
| 522-03.198 | 125 | Клапан невоз.-зап.фл.угловой | 8 | 55000 | ||
| 522-182.281-07 | 80 | Клапан зап.фл.прох | бронза | 3 | 120000 | |
| 522-35.3632 | 20 | Клапан нев.-зап.штуц.углов. | бронза | 1 | 6000 | |
| 522-35.4042-01 | 40 | Клапан невоз.-прием.фланц. | бронза | 5 | 32000 | |
| 522-35.4043-01 | 50 | Клапан невоз.-прием.фланц. | бронза | 5 | 38000 | |
| 522-35.4068 | 40 | Клапан невоз.-зап.фл.прох | латунь | 5 | 14000 | |
| 522-35.4076 | 50 | Клапан невоз.-зап.фл.прох | латунь | 42 | 15000 | |
| 522-35.4080 | 50 | Клапан невоз.-зап.фл.угловой | латунь | 1 | 15000 | |
| 522-35.4151-02 | 50 | Клапан невоз.-зап.фл.прох | бронза | 11 | 15000 | |
| 522-35.4154-02 | 65 | Клапан невоз.-зап.фл.угловой | бронза | 8 | 50000 | |
| 522-35.4155-02 | 65 | Клапан невоз.-зап.фл.прох | бронза | 42 | 50000 | |
| 522-35.4163 | 80 | Клапан невоз.-зап.фл.прох | бронза | 4 | 80000 | |
| 522-35.4167-01 | 80 | Клапан невоз.-зап.фл.прох | 7 | 80000 | ||
| 522-35.4167-02 | 80 | Клапан невоз.-зап.фл.прох | бронза | 10 | 85000 | |
| 522-35.4168-02 | 100 | Клапан невоз.-зап.фл.прох | бронза | 1 | 90000 | |
| 522-35.4169-02 | 200 | Клапан нев.-зап.фланц.угл. | бронза | 4 | 150000 | |
| 522-35.4170-02 | 80 | Клапан невоз.-зап.фл.угловой | бронза | 2 | 40000 | |
| 522-35.4173 | 150 | Клапан невоз.-зап.фл.прох | 1 | 95000 | ||
| 522-35.4174-02 | 125 | Клапан невоз.-зап.фл.угловой | бронза | 5 | 105000 | |
| 522-35.4178 | 200 | Клапан невоз.-зап.фл.прох | 2 | 145000 | ||
| 524-03.015 | 32 | Клапан пред.штуц.углов. | латунь | 2 | 30000 | |
| 524-03.096 | 50 | Клапан предохранительный | 18 | 20000 | ||
| 524-03.101 | 70 | Клапан предохранительный | 1 | 40000 | ||
| 524-03.120 | 65 | Клапан предохранительный | 3 | 45000 | ||
| 524-03.177 | 15 | Клапан пред.штуц.сигн | латунь | 5 | 6000 | |
| 524-03.178 | 15 | 11 | 6000 | |||
| 524-03.182 | 15 | Клапан пред.штуц.сигн | латунь | 5 | 6000 | |
| 524-03.189 | 6 | Клапан пред.штуц.сигн | нерж | 25 | 25000 | |
| 524-03.213 | 20 | ИТШЛ 494141.003 | бронза | 1 | 20000 | |
| 524-03.214 | 32 | Клапан пред.штуц.угл.мембр. | бронза | 23 | 25000 | |
| 524-03.215-01 | 50 | ИТШЛ 494145.001-01 Рр 3 | бронза | 6 | 45000 | |
| 524-03.215-04 | 50 | ИТШЛ 494145.001-04 Рр 8 | бронза | 1 | 45000 | |
| 524-35.2463 | 20 | ИТШЛ 494141.009 | бронза | 3 | 30000 | |
| 525-03.003 | 15 | Клапан дросс.штуц.углов. | бронза | 2 | 15000 | |
| 525-03.004 | 20 | Клапан дросс.штуц.углов. | бронза | 11 | 20000 | |
| 525-03.006 | 32 | Клапан дросс.штуц.углов. | бронза | 1 | 30000 | |
| 525-03.010 | 10 | Клапан дросс.штуц.углов. | бронза | 7 | 20000 | |
| 525-03.012 | 25 | Клапан дросс.штуц.угловой | бронза | 4 | 25000 | |
| 525-03.020 | 50 | Клапан редукц.фланц.прох. | сталь | 2 | 65000 | |
| 525-03.029 | 50 | Клапан редукцион.прох. | бронза | 7 | 50000 | |
| 525-03.036 | 10 | Клапан редукц.штуц.прох. | бронза | 5 | 28000 | |
| 525-03.037 | 15 | Клапан редукц.штуц.прох. | бронза | 8 | 35000 | |
| 525-03.038 | 15 | ИТШЛ 493171.003 | бронза | 1 | 35000 | |
| 525-03.040 | 25 | Клапан редукц.штуц.прох. | латунь | 1 | 60000 | |
| 525-03.041 | 50 | Клапан редукц.фланц.прох. | нерж. | 1 | 70000 | |
| 525-03.043-01 | 20 | Клапан редукц.штуц.прох. | бронза | 1 | 100000 | |
| 525-03.054 | 20 | Клапан дросс.штуц.прох. | бронза | 12 | 5000 | |
| 525-03.056 | 40 | Заслонка дросс.фланц.дисковая | бронза | 1 | 15000 | |
| 525-35.2143 | 20 | Клапан редукц.штуц.прох. | бронза | 1 | 50000 | |
| 525-35.2143 | 20 | Рр 40, Рред 0,7 | бронза | 1 | 50000 | |
| 525-35.2143 | 20 | Рр 40, Рред 0,5 | бронза | 1 | 50000 | |
| 525-35.2404 | 20 | Клапан редукц.штуц.углов. | бронза | 3 | 70000 | |
| 525-35.2675-02 | 20 | 2 | 65000 | |||
| 525-И25 | 10 | 1 | 15000 | |||
| 526-03.079 | 80 | Коробка 2-х клапанная | бронза | 1 | 80000 | |
| 526-03.158 | 80 | Коробка 2-х клапанная | бронза | 7 | 80000 | |
| 526-03.160 | 125 | Коробка 2-х клапанная | бронза | 1 | 150000 | |
| 526-03.163 | 80 | Коробка 2-х клапанная | бронза | 2 | 80000 | |
| 526-03.170 | 50 | Коробка 3-х клапанная | бронза | 3 | 51500 | |
| 526-35.346 | 50 | Коробка 3-х клапанная | бронза | 1 | 51500 | |
| 526-35.348 | 100 | Коробка 2-х клапанная | бронза | 22 | 110000 | |
| 527-03.054 | 50 | Кингстон донный | бронза | 10 | 28000 | |
| 527-03.055 | 80 | Кингстон донный | бронза | 25 | 40000 | |
| 527-03.056 | 100 | Кингстон донный | бронза | 6 | 65000 | |
| 527-03.058 | 150 | Кингстон донный | бронза | 3 | 85000 | |
| 527-03.059 | 200 | Кингстон донный | бронза | 2 | 120000 | |
| 527-03.060 | 250 | Кингстон донный | бронза | 4 | 230000 | |
| 527-03.061 | 300 | Кингстон донный | бронза | 4 | 300000 | |
| 527-35.1167-01 | 100 | Кингстон фланц.клап. типа | бронза | 1 | 70000 | |
| 528-3М.129 | 20 | Кран спускн. штуц.пр.самозап. | латунь | 24 | 5500 | |
| 528-3М1 | 15 | Клапан промывочный штуц. | бронза | 20 | 5000 | |
| 529-03.066 | 50 | Захлопка путевая фл.вертик. | бронза | 18 | 30000 | |
| 529-35.1398-01 | 50 | Захлопка путевая фл.вертик. | бронза | 4 | 30000 | |
| 529-35.1399 | 50 | Захлопка путевая фл.углов. | бронза | 58 | 35000 | |
| 529-35.1399-01 | 50 | Захлопка путевая фл.углов. | бронза | 3 | 35000 | |
| 529-35.1401 | 80 | Захлопка путевая фл.вертик. | бронза | 40 | 45000 | |
| 529-35.1401-01 | 80 | Захлопка путевая фл.вертик. | бронза | 3 | 45000 | |
| 529-35.1402 | 80 | Захлопка путевая фл.углов. | бронза | 1 | 60000 | |
| 529-35.1403-01 | 80 | Захлопка путевая фл.горизонт. | бронза | 4 | 45000 | |
| 529-35.1404 | 100 | Захлопка путевая фл.вертик. | бронза | 5 | 65000 | |
| 529-35.1409-01 | 150 | Захлопка путевая фл.горизон. | бронза | 1 | 95000 | |
| 532-01.005 | 100 | Задвижка клинкетная | латунь | 7 | 45000 | |
| 532-01.007 | 150 | Задвижка клинкетная | латунь | 2 | 90000 | |
| 532-01.009 | 200 | Задвижка клинкетная | латунь | 4 | 120000 | |
| 532-01.010 | 250 | Задвижка клинкетная | латунь | 13 | 160000 | |
| 532-01.012 | 350 | Задвижка клинкетная | латунь | 5 | 280000 | |
| 532-01.015 | 65 | Задвижка клинкетная | бронза | 44 | 35000 | |
| 532-01.016 | 80 | Задвижка клинкетная | бронза | 80 | 40000 | |
| 532-01.017 | 100 | Задвижка клинкетная | бронза | 218 | 45000 | |
| 532-01.018 | 125 | Задвижка клинкетная | бронза | 5 | 90000 | |
| 532-01.019 | 150 | Задвижка клинкетная | бронза | 8 | 90000 | |
| 532-01.021 | 200 | Задвижка клинкетная | бронза | 6 | 120000 | |
| 532-01.022 | 250 | Задвижка клинкетная | бронза | 8 | 150000 | |
| 532-01.024 | 350 | Задвижка клинкетная | бронза | 2 | 270000 | |
| 532-35.1564 | 65 | Задвижка ручная проходная | нерж. | 2 | 200000 | |
| 532-3М471 | 175 | Задвижка клинкетная | 1 | 50000 | ||
| 536-35.696 | 32 | Кран 3-х ход.штуц.(пр. Г-обр) | латунь | 30 | 7500 | |
| 536-35.701 | 65 | Кран 3-х ход.фланц.(пр. Г-обр) | латунь | 7 | 35000 | |
| 536-3М.222 | 15 | Кран зап.пробков.штуц. | 2 | 5000 | ||
| 545-35.196 | 250 | Затвор поворот.фланц.диск. | бронза | 1 | 150000 | |
| 564-03.001 | 40 | Задвижка клинкетная РИДФ 305365.001 | 14 | 10000 | ||
| 586-03.002 | 25 | 3 | 15000 | |||
| 586-03.1833-05 | 6 | 7 | 10000 | |||
| 586-35.1187 | 10 | 1 | 10000 | |||
| 587-03.080 | 20 | 1 | 35000 | |||
| 587-03.082 | 32 | 2 | 40000 | |||
| 587-35.5180 | 6 | 3 | 25000 | |||
| 587-35.6220-1 | 4 | 40000 | ||||
| 587-35.8490-09 | 20 | 17 | 75000 | |||
| 587-35.8491-02 | 32 | Клапан прох.шт.с эл.маг.клап | 2 | 80000 | ||
| 587-35.8491-05 | 32 | Клапан прох.шт.с эл.маг.клап. | 1 | 80000 | ||
| 587-35.8491-09 | 32 | Клапан прох.шт.с эл.маг.клап | 5 | 80000 | ||
| 587-35.8721-09 | 50 | 5 | 110000 | |||
| 595-03.006 | 32 | Клапан пожарный угловой | бронза | 1 | 9000 | |
| 595-03.007 | 32 | Клапан пожарный проходной | бронза | 100 | 9000 | |
| 595-03.008 | 50 | Клапан пожарный угловой | бронза | 100 | 15000 | |
| 595-03.009 | 50 | Клапан пожарный проходной | бронза | 100 | 12000 | |
| 595-03.010 | 65 | Клапан пожарный угловой | бронза | 5 | 37000 | |
| 595-03.011 | 65 | Клапан пожарный проходной | бронза | 63 | 35000 | |
| 595-35.087-02 | 50 | Клапан пожарный угловой | бронза | 19 | 19000 | |
| 595-35.088-02 | 50 | Клапан пожарный проходной | бронза | 14 | 19000 | |
| 595-35.089 | 32 | Клапан пожарный угловой | бронза | 7 | 9000 | |
| 598-03.028-01 | 10 | Колонка указательная Ру2 | бронза | 14 | 20000 | |
| 598-03.035-03 | 10 | Колонка указательная Ру30 | бронза | 13 | 25000 | |
| 598-03.083-01 | 10 | Колонка указательная Ру10 | сталь | 9 | 10000 | |
| итшл491685.001 | 150 | Задвижка клинкетная перепуск | бронза | 19 | 35000 | |
| итшл492185.001-01 | 80 | Клапан запорный прох.фланц. | бронза/тит | 11 | 150000 |
