| № п/п |
Наименование | Обозначение | Кол-во | Цена (руб.) |
| 1 | Холодильники масляные | МХД 4 | 8 | 600000 |
| 2 | Холодильники водяные | ВХД 5 | 5 | 600000 |
| 3 | Холодильники масляные | МХД 25 | 3 | 2500000 |
| 4 | Холодильники водяные | ВХД 12,5 | 5 | 1250000 |
| 5 | Холодильник масляный | ОПМ 16 | 1 | 370000 |
| 6 | Холодильники масляные | МО 17 | 2 | 770000 |
| 7 | Холодильник масляный | МХД 22 | 4 | 1500000 |
| 8 | Холодильник водомасляный | Дизель 6ч23/30 | 1 | 190000 |
| 9 | Холодильник водомасляный (Д42) | 40М.03.000 ОМ5 | 1 | 300000 |
| 10 | Холодильник водоводяной | Дизель 3Д100 | 1 | 500000 |
| 11 | Холодильник водоводяной | Дизель 6VD21,5/15 | 1 | 230000 |
| 12 | Холодильник водяной | ВХД 17 | 5 | 1750000 |
| 13 | Холодильники масляные | МХД 13 | 3 | 1350000 |
| 14 | Холодильники водоводяные | Дизель 3Д6 | 2 | 45000 |
| 15 | Холодильники водомасляные | Дизель 3Д6 | 5 | 45000 |
| 16 | Холодильники водоводяные | Дизель 3Д12 | 5 | 58000 |
| 17 | Холодильники водомасляные | Дизель 3Д12 | 5 | 58000 |
| 18 | Холодильник водяной | Дизель 6ч25/34 | 1 | 200000 |
| 19 | Холодильники масляный | Дизель 4NVD26 | 2 | 90000 |
| 20 | Холодильник масляный | МХД 8 | 5 | 825000 |
| 21 | Холодильник масляный | МХД16Л -2(1) | 4 | 1600000 |
| 22 | Холодильник водяной | ВХД10Л-1 | 1 | 1500000 |
