| Наименование | Кол-во | Цена (руб.) |
||||||
| 1 | Блок цилиндров 8 НВД 26-А2 | 1 | 400000 | |||||
| 2 | Болт шатунный | 18 | 2200 | |||||
| 3 | Вал коленчатый 8 НВД 26-А2 | 1 | 600000 | |||||
| 4 | Вкладыш шатунный | 5 | 10800 | |||||
| 5 | Втулка ВГШ | 8 | 2800 | |||||
| 6 | Втулка направляющая клапана | 12 | 700 | |||||
| 7 | Втулка цилиндра | 8 | 18500 | |||||
| 8 | Клапан газовый | 15 | 1090 | |||||
| 9 | Клапан нагнетательный | 6 | 745 | |||||
| 10 | Кольцо компрессионное | 85 | 655 | |||||
| 11 | Кольцо маслосъемное | 30 | 795 | |||||
| 12 | Крышка цилиндра в сборе | 5 | 43000 | |||||
| 13 | Насос забортной воды (поршневой) | 1 | 68000 | |||||
| 14 | Насос масляный | 3 | 19500 | |||||
| 15 | Насос пресной воды 26- А3 | 1 | 43000 | |||||
| 16 | Насос ТНВД в сборе | 1 | 185000 | |||||
| 17 | Плунжерная пара | 16 | 2800 | |||||
| 18 | Поршень 26 А 3 | 1 | 20500 | |||||
| 19 | Рама фундаментная 6 НВД 26-А2 | 1 | 150000 | |||||
| 20 | Рама фундаментная 8 НВД 26-А2 | 1 | 200000 | |||||
| 21 | Распылитель | 30 | 890 | |||||
| 22 | Тахометр | 5 | 12000 | |||||
| 23 | Термостат (мертик) 50 гр. | 8 | 22000 | |||||
| 24 | Турбокомпрессор Н-3 6НВД 26-А3 | 1 | 500000 | |||||
| 25 | Шатун |
12 | 15000 | |||||
| 26 | Палец поршневой (серт. РМРС) | 6 | 1600 | |||||
| 27 | Фильтр диск сетчатый 70/24-0,08 | 50 | 120 | |||||
