| № | Наименование | кол-во(шт) | обозначение | Цена (руб.) | Фото |
| 1 | Насос ручной РН 0,25/30 | 2 | 17000 | ||
| 2 | Насос ручной РН 1,25/30 | 1 | 20000 | ||
| 3 | НЦ 5/10 | 1 | 55000 | ||
| 4 | НЦВ 120/18 | 1 | постоянный ток | 250000 | |
| 5 | НЦВ 100/80 | 1 | 380В (сред. креп.) | 550000 | |
| 6 | НЦВ 250/30 АГ | 1 | 380В | Договорная | |
| 7 | НЦВ 25/30 кап.ремонт | 1 | 380В | 100000 | |
| 8 | НЦВ 25/65 | 2 | 1шт-380В, 1шт-220В | 240000 | |
| 9 | НЦВ 25/65 кап.ремонт | 3 | 380В | 110000 | |
| 10 | НЦВ 25/30 (новый) | 1 | 380В | 175000 | |
| 11 | НЦВ 40/30 кап.ремонт | 1 | 380В | 400000 | |
| 12 | НЦВ 40/65 | 3 | 380В | 470000 | |
| 13 | НЦВ 40/80 | 1 | 380В | 600000 | |
| 14 | НЦВ 400/30 | 1 | 380В | 500000 | |
| 15 | НК25 (1990 год) | 2 | ту 5.463-9182-81 | 1350000 | |
| 16 | НЦВ 400/20А | 1 | 380В (на лапах) | 355000 | |
| 17 | НЦВ 63/30 | 5 | 380В | 250000 | |
| 18 | НЦВ 63/80 | 1 | 380В | 600000 | |
| 19 | НЦВ 63/80 | 1 | 220В (1978 г.в.) | 350000 | |
| 20 | НЦВ 63/80А с сертификатом РМРС | 3 | 220В (2004-1, 2002-2) | 600000 | |
| 21 | НЦВ 63/100 | 2 | 380В (ЗИП+пуск.) | 600000 | |
| 22 | НЦВ 100/20А | 1 | 380В (1990 г.в.) | 300000 | |
| 23 | НЦВ 100/30А | 5 | 380В | 320000 | |
| 24 | НЦВ 160/10 | 2 | 380В (на лапах) | 400000 | |
| 25 | НЦВ 160/30А | 3 | 380В | 400000 | |
| 26 | НЦВ 160/30А | 1 | 380В | 250000 | |
| 27 | НЦВ 630/15 | 1 | 380В | 500000 | |
| 28 | НЦВС 25/65 | 1 | 380В (нижнее) | 500000 | |
| 29 | НЦВС 40/20 М | 1 | 220В (на лапах) | 500000 | |
| 30 | НЦВС 40/20 М | 5 | 380В (на лапах) | 500000 | |
| 31 | НЦВС 40/30 | 1 | 500000 | ||
| 32 | НЦВС 40/65 | 4 | 380В | 500000 | |
| 33 | НЦВС 63/30 М (2001 г.в., РМРС) | 1 | 220В (нижнее) | 500000 | |
| 34 | ЭВН 3/5 | 1 | 90000 | ||
| 35 | ЭВН 5/5 без эл.двигателя (РМРС) | 1 | 120000 | ||
| 36 | НЦКГ 1/10 | 1 | 70000 | ||
| 37 | ЭНЦГ 10/40 | 1 | 60000 | ||
| 38 | ЭПНМ 2,0/70 | 1 | 150000 | ||
| 39 | ЭПНМ 0,8/70 | 1 | 85000 | ||
| 40 | ЭСН 11/1 | 1 | 125000 | ||
| 41 | ЭСН 11/2 | 1 | 185000 | ||
| 42 | ЭСН 14/2 | 1 | 350000 | ||
| 43 | ВПЭН 50 | 1 | 350000 | ||
| 44 | НМШФ 5-25 | 2 | 380В | 150000 | |
| 45 | НМШФ 5-25-4,0/4Б УЗ (сертиф. РМРС) | 1 | 220В | 150000 | |
| 46 | НМШФ 5-25-3,6/4Б2-6 (сертиф. РМРС) | 1 | 220В/380В | 150000 | |
| 47 | ЦВС 10/40 новый (сертиф. РМРС) | 1 | 380В (2012 г.в.) | 110000 | |
| 48 | ЦВС 4/40 новый (паспорт, ЗИП) | 1 | 380В (2007 г.в.) | 110000 | |
| 49 | ФГС 25/34 новый (сертиф. РМРС) | 1 | 380В (2012 г.в.) | 110000 | |
| 50 | 3В16/25-20/25 Б-3 | 1 | Без эл.двигателя | 85000 | |
| 51 | СВН80А | 1 | Без эл.двигателя | 25000 |
